राजधानी क्या होती है और भारत की राजधानी के नाम क्या क्या है एवं 29 Rajdhani Ke Naam Kya Hai व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देखे
भारत पूरे विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और साथ ही साथ यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। भारत में लगभग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उपलब्ध है। और भारत देश की सबसे खास बात यह है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से राजधानी के नाम- भारत की 29 Rajdhani Ke Naam से जुड़ी संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करने जा रहे हैं। यदि आपको इस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप से निवेदन है कि हमारे इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।
राजधानी (Rajdhani) क्या होती है?
वह स्थान जहां राज्य में किसी भी राष्ट्र की जो सर्वोच्च और सबसे ऊंची जगह होती है जहां सरकार की सत्ता होती है उस स्थान को राजधानी के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो राजधानी (Rajdhani) आम तौर पर देश के सबसे बड़े शहरों में से होता है। उदाहरण के तौर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली है जो मुंबई से छोटी है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है जो कराची से छोटी है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से भारत की 29 राजधानी के नाम बताएंगे।
यह भी पढ़े: भारत में कुल कितने राज्य हैं
Rajdhani कि कुछ मुख्य बातें क्या है?
भारत मैं राजधानी के कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-
- भारत के शीघ्र पांच राज्य 53.24% भूमि साझा करते हैं और शीघ्र 10 कुल भूमि का 68.85 हिस्सा है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में से अंडमान और निकोबार दीप समूह क्षेत्रफल की त्रुटि से पहले स्थान पर है।
- क्षेत्रफल के साथ लक्ष्यदीप 32 वर्ग किलोमीटर तक है।
भारत की 29 Rajdhani Ke Naam क्या क्या है?
| राज्य का नाम | राजधानी |
| आंध्र प्रदेश | हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) |
| अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
| असम | दिसपुर |
| बिहार | पटना |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| गोवा | पंजी |
| गुजरात | गांधीनगर |
| हरियाणा | चंडीगढ़ |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| झारखण्ड | रांची |
| कर्नाटक | बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) |
| केरल | तिरुवनंतपुरम |
| मध्य प्रदेश | भोपाल |
| महाराष्ट्र | मुंबई |
| मणिपुर | इम्फाल |
| मेघालय | शिलांग |
| मिजोरम | अइज़ोल |
| नागालैंड | कोहिमा |
| ओडिशा | भुवनेश्वर |
| पंजाब | चंडीगढ़ |
| राजस्थान | जयपुर |
| सिक्किम | गंगटोक |
| तमिल नाडू | चेन्नई |
| तेलंगाना | हैदराबाद |
| त्रिपुरा | अगरतला |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| उत्तराखंड | देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) |
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
राजधानी के नाम एवं उनके स्थापना दिवस की तारीख क्या है?
| राजधानी | स्थापना दिवस |
| हैदराबाद (प्रस्तावित राजधानी अमरावती) | 1 नवम्बर 1956 |
| ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
| दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
| पटना | 26 जनवरी 1950 |
| रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
| पंजी | 30 मई 1987 |
| गांधीनगर | 1 मई 1960 |
| चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
| शिमला | 25 जनवरी 1971 |
| रांची | 15 नवम्बर 2000 |
| बेंगलुरु (पहले बैंगलोर) | 1 नवम्बर 1956 |
| तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
| भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
| मुंबई | 1 मई 1960 |
| इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
| शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
| अइज़ोल | 20 फरवरी 1987 |
| कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
| भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
| चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
| जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
| गंगटोक | 16 मई 1975 |
| चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
| हैदराबाद | 2 जून 2014 |
| अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
| लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
| देहरादून (शीतकालीन) गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन) | 9 नवम्बर 2000 |
| कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |
केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
| केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| दादरा और नगर हवेली, | दमन |
| दिल्ली | नई दिल्ली |
| लक्षद्वीप | कवरत्ती |
| पुडुचेरी | पांडिचेरी |
| जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) |
| लद्दाख | लेह |
केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी स्थापना दिवस की सूची
| केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
| दादरा और नगर हवेली, | दमन | 26 जनवरी 2020 |
| दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
| लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
| पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
| जम्मू कश्मीर | श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन) जम्मू (शीतकालीन) | 31 अक्टूबर 2019 |
| लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
देश के बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जनसंख्यावार
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | जनसंख्या ( 2011 की जनगणना के अनुसार) |
| उत्तर प्रदेश | 199,812,341 |
| महाराष्ट्र | 112,374,333 |
| बिहार | 104,099,452 |
| पश्चिम बंगाल | 91,276,115 |
| आंध्र प्रदेश | 84,580,777 |
| मध्य प्रदेश | 72,626,809 |
| तमिलनाडु | 72,147,030 |
| राजस्थान | 68,548,437 |
| कर्नाटक | 61,095,297 |
| गुजरात | 60,439,692 |
| ओडिशा | 41,974,218 |
| केरल | 33,406,061 |
| झारखंड | 32,988,134 |
| असम | 31,205,576 |
| पंजाब | 27,743,338 |
| छत्तीसगढ़ | 25,545,198 |
| हरियाणा | 25,351,462 |
| दिल्ली | 16,787,941 |
| जम्मू और कश्मीर | 12,541,302 |
| उत्तराखंड | 10,086,292 |
| हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 |
| त्रिपुरा | 3,673,917 |
| मेघालय | 2,966,889 |
| मणिपुर | 2,855,794 |
| नगालैंड | 1,978,502 |
| गोवा | 1,458,545 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1,383,727 |
| पुडुचेरी | 1,247,953 |
| मिजोरम | 1,097,206 |
| चंडीगढ़ | 1,055,450 |
| सिक्किम | 610,577 |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 380,581 |
| दादरा और नगर हवेली | 343,709 |
| दमन और दीव | 243,247 |
| लक्षद्वीप | 64,473 |
Conclusion
आज हमने आपको अपने इस लेख के माध्यम से राजधानी के नाम- भारत की 29 Rajdhani Ke Naam जाने से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्पष्ट कर दी है। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी कठिनाई या मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हम से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करेंगे।